最新:10101100期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10101100 | 10-10 18:20:00 | 1+4+7=12 |
10101099 | 10-10 18:19:00 | 9+4+1=14 |
10101098 | 10-10 18:18:00 | 0+9+9=18 |
10101097 | 10-10 18:17:00 | 6+3+4=13 |
10101096 | 10-10 18:16:00 | 0+5+0=05 |
10101095 | 10-10 18:15:00 | 5+0+4=09 |
10101094 | 10-10 18:14:00 | 7+8+3=18 |
10101093 | 10-10 18:13:00 | 3+7+3=13 |
10101092 | 10-10 18:12:00 | 0+0+3=03 |
10101091 | 10-10 18:11:00 | 7+0+0=07 |
10101090 | 10-10 18:10:00 | 7+4+3=14 |
10101089 | 10-10 18:09:00 | 7+5+4=16 |
10101088 | 10-10 18:08:00 | 7+3+5=15 |
10101087 | 10-10 18:07:00 | 6+4+6=16 |
10101086 | 10-10 18:06:00 | 6+2+6=14 |
10101085 | 10-10 18:05:00 | 8+9+4=21 |
10101084 | 10-10 18:04:00 | 2+9+4=15 |
10101083 | 10-10 18:03:00 | 5+8+9=22 |
10101082 | 10-10 18:02:00 | 7+3+9=19 |
10101081 | 10-10 18:01:00 | 0+1+6=07 |
10101080 | 10-10 18:00:00 | 1+7+9=17 |
10101079 | 10-10 17:59:00 | 3+9+6=18 |
10101078 | 10-10 17:58:00 | 9+0+1=10 |
10101077 | 10-10 17:57:00 | 2+6+6=14 |
10101076 | 10-10 17:56:00 | 8+8+1=17 |
10101075 | 10-10 17:55:00 | 3+3+3=09 |
10101074 | 10-10 17:54:00 | 0+9+3=12 |
10101073 | 10-10 17:53:00 | 2+4+9=15 |
10101072 | 10-10 17:52:00 | 8+9+8=25 |
10101071 | 10-10 17:51:00 | 3+9+6=18 |
10101070 | 10-10 17:50:00 | 9+8+6=23 |
10101069 | 10-10 17:49:00 | 7+4+3=14 |
10101068 | 10-10 17:48:00 | 5+9+9=23 |
10101067 | 10-10 17:47:00 | 4+4+9=17 |
10101066 | 10-10 17:46:00 | 5+1+4=10 |
10101065 | 10-10 17:45:00 | 2+7+2=11 |
10101064 | 10-10 17:44:00 | 4+6+5=15 |
10101063 | 10-10 17:43:00 | 3+3+2=08 |
10101062 | 10-10 17:42:00 | 6+7+4=17 |
10101061 | 10-10 17:41:00 | 2+4+9=15 |
10101060 | 10-10 17:40:00 | 4+8+1=13 |
10101059 | 10-10 17:39:00 | 9+6+0=15 |
10101058 | 10-10 17:38:00 | 2+8+2=12 |
10101057 | 10-10 17:37:00 | 7+5+0=12 |
10101056 | 10-10 17:36:00 | 3+0+6=09 |
10101055 | 10-10 17:35:00 | 0+0+8=08 |
10101054 | 10-10 17:34:00 | 6+6+2=14 |
10101053 | 10-10 17:33:00 | 0+3+0=03 |
10101052 | 10-10 17:32:00 | 4+5+4=13 |
10101051 | 10-10 17:31:00 | 2+3+6=11 |
10101050 | 10-10 17:30:00 | 4+6+9=19 |
10101049 | 10-10 17:29:00 | 2+5+0=07 |
10101048 | 10-10 17:28:00 | 8+4+6=18 |
10101047 | 10-10 17:27:00 | 9+8+6=23 |
10101046 | 10-10 17:26:00 | 0+5+0=05 |
10101045 | 10-10 17:25:00 | 4+4+1=09 |
10101044 | 10-10 17:24:00 | 9+7+6=22 |
10101043 | 10-10 17:23:00 | 6+4+4=14 |
10101042 | 10-10 17:22:00 | 8+3+3=14 |
10101041 | 10-10 17:21:00 | 6+8+9=23 |
10101040 | 10-10 17:20:00 | 6+5+5=16 |
10101039 | 10-10 17:19:00 | 3+1+6=10 |
10101038 | 10-10 17:18:00 | 8+5+2=15 |
10101037 | 10-10 17:17:00 | 0+4+3=07 |
10101036 | 10-10 17:16:00 | 3+6+7=16 |
10101035 | 10-10 17:15:00 | 8+8+5=21 |
10101034 | 10-10 17:14:00 | 6+0+7=13 |
10101033 | 10-10 17:13:00 | 5+2+1=08 |
10101032 | 10-10 17:12:00 | 9+1+3=13 |
10101031 | 10-10 17:11:00 | 6+0+4=10 |
10101030 | 10-10 17:10:00 | 7+4+6=17 |
10101029 | 10-10 17:09:00 | 3+2+8=13 |
10101028 | 10-10 17:08:00 | 1+1+0=02 |
10101027 | 10-10 17:07:00 | 5+4+3=12 |
10101026 | 10-10 17:06:00 | 3+8+0=11 |
10101025 | 10-10 17:05:00 | 0+5+0=05 |
10101024 | 10-10 17:04:00 | 4+3+7=14 |
10101023 | 10-10 17:03:00 | 9+1+0=10 |
10101022 | 10-10 17:02:00 | 4+3+4=11 |
10101021 | 10-10 17:01:00 | 6+9+1=16 |
10101020 | 10-10 17:00:00 | 5+3+7=15 |
10101019 | 10-10 16:59:00 | 1+2+8=11 |
10101018 | 10-10 16:58:00 | 2+8+1=11 |
10101017 | 10-10 16:57:00 | 6+6+9=21 |
10101016 | 10-10 16:56:00 | 4+9+0=13 |
10101015 | 10-10 16:55:00 | 9+3+0=12 |
10101014 | 10-10 16:54:00 | 9+1+8=18 |
10101013 | 10-10 16:53:00 | 9+6+8=23 |
10101012 | 10-10 16:52:00 | 0+8+1=09 |
10101011 | 10-10 16:51:00 | 7+2+1=10 |
10101010 | 10-10 16:50:00 | 5+8+0=13 |
10101009 | 10-10 16:49:00 | 3+4+8=15 |
10101008 | 10-10 16:48:00 | 9+5+3=17 |
10101007 | 10-10 16:47:00 | 5+8+1=14 |
10101006 | 10-10 16:46:00 | 0+5+6=11 |
10101005 | 10-10 16:45:00 | 5+9+2=16 |
10101004 | 10-10 16:44:00 | 6+1+2=09 |
10101003 | 10-10 16:43:00 | 4+0+5=09 |
10101002 | 10-10 16:42:00 | 5+6+2=13 |
10101001 | 10-10 16:41:00 | 0+8+9=17 |
Copyright © 2024 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10101100 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101099 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101098 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101097 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101096 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101095 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101094 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101093 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101092 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101091 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101090 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101089 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101088 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101087 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101086 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101085 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101084 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101083 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101082 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101081 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101080 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101079 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101078 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101077 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101076 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101075 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101074 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101073 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101072 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101071 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101070 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101069 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101068 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101067 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101066 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101065 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101064 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101063 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101062 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101061 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101060 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101059 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101058 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101057 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101056 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101055 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101054 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101053 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101052 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101051 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101050 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101049 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101048 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101047 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101046 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101045 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101044 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101043 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101042 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101041 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101040 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101039 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101038 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101037 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101036 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101035 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101034 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101033 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101032 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101031 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101030 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101029 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101028 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101027 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101026 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101025 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101024 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101023 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101022 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101021 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101020 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101019 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101018 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101017 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101016 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101015 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101014 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101013 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101012 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101011 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10101010 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101009 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101008 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10101007 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101006 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101005 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10101004 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101003 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101002 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10101001 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 12 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 17 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 35 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 22 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 118 ) 期 |
6 | 未开 ( 102 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 17 ) 期 |
4 | 未开 ( 167 ) 期 | 23 | 未开 ( 30 ) 期 |
3 | 未开 ( 8 ) 期 | 24 | 未开 ( 251 ) 期 |
2 | 未开 ( 28 ) 期 | 25 | 未开 ( 28 ) 期 |
1 | 未开 ( 105 ) 期 | 26 | 未开 ( 424 ) 期 |
0 | 未开 ( 762 ) 期 | 27 | 未开 ( 1861 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10101101 | --- | 小 | 单 | |
10101100 | 12 | 大 | 双 | |
10101099 | 14 | 大 | 单 | |
10101098 | 18 | 大 | 双 | |
10101097 | 13 | 小 | 单 | |
10101096 | 05 | 小 | 单 | |
10101095 | 09 | 大 | 双 | |
10101094 | 18 | 小 | 双 | |
10101093 | 13 | 小 | 单 | |
10101092 | 03 | 小 | 单 | |
10101091 | 07 | 小 | 单 | |
10101090 | 14 | 大 | 双 | |
10101089 | 16 | 大 | 双 | |
10101088 | 15 | 大 | 双 | |
10101087 | 16 | 小 | 单 | |
10101086 | 14 | 小 | 双 | |
10101085 | 21 | 大 | 单 | |
10101084 | 15 | 小 | 单 | |
10101083 | 22 | 小 | 双 | |
10101082 | 19 | 小 | 双 | |
10101081 | 07 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.