最新:12140118期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12140118 | 12-14 01:58:00 | 4+9+2=15 |
12140117 | 12-14 01:57:00 | 4+7+7=18 |
12140116 | 12-14 01:56:00 | 0+4+8=12 |
12140115 | 12-14 01:55:00 | 7+0+1=08 |
12140114 | 12-14 01:54:00 | 8+9+2=19 |
12140113 | 12-14 01:53:00 | 7+4+0=11 |
12140112 | 12-14 01:52:00 | 7+0+1=08 |
12140111 | 12-14 01:51:00 | 7+8+7=22 |
12140110 | 12-14 01:50:00 | 7+3+8=18 |
12140109 | 12-14 01:49:00 | 6+4+6=16 |
12140108 | 12-14 01:48:00 | 0+9+9=18 |
12140107 | 12-14 01:47:00 | 2+4+9=15 |
12140106 | 12-14 01:46:00 | 7+0+7=14 |
12140105 | 12-14 01:45:00 | 5+6+5=16 |
12140104 | 12-14 01:44:00 | 0+7+6=13 |
12140103 | 12-14 01:43:00 | 2+9+5=16 |
12140102 | 12-14 01:42:00 | 0+8+9=17 |
12140101 | 12-14 01:41:00 | 5+1+4=10 |
12140100 | 12-14 01:40:00 | 4+7+3=14 |
12140099 | 12-14 01:39:00 | 5+3+5=13 |
12140098 | 12-14 01:38:00 | 5+8+2=15 |
12140097 | 12-14 01:37:00 | 1+5+0=06 |
12140096 | 12-14 01:36:00 | 3+5+2=10 |
12140095 | 12-14 01:35:00 | 4+0+5=09 |
12140094 | 12-14 01:34:00 | 4+1+1=06 |
12140093 | 12-14 01:33:00 | 8+0+7=15 |
12140092 | 12-14 01:32:00 | 2+4+5=11 |
12140091 | 12-14 01:31:00 | 5+7+6=18 |
12140090 | 12-14 01:30:00 | 1+0+6=07 |
12140089 | 12-14 01:29:00 | 8+4+0=12 |
12140088 | 12-14 01:28:00 | 6+3+3=12 |
12140087 | 12-14 01:27:00 | 5+3+0=08 |
12140086 | 12-14 01:26:00 | 3+1+1=05 |
12140085 | 12-14 01:25:00 | 8+6+8=22 |
12140084 | 12-14 01:24:00 | 1+4+8=13 |
12140083 | 12-14 01:23:00 | 7+7+8=22 |
12140082 | 12-14 01:22:00 | 3+9+6=18 |
12140081 | 12-14 01:21:00 | 4+1+0=05 |
12140080 | 12-14 01:20:00 | 5+5+4=14 |
12140079 | 12-14 01:19:00 | 9+5+4=18 |
12140078 | 12-14 01:18:00 | 2+3+7=12 |
12140077 | 12-14 01:17:00 | 2+6+9=17 |
12140076 | 12-14 01:16:00 | 9+5+9=23 |
12140075 | 12-14 01:15:00 | 5+7+5=17 |
12140074 | 12-14 01:14:00 | 6+6+3=15 |
12140073 | 12-14 01:13:00 | 5+0+0=05 |
12140072 | 12-14 01:12:00 | 7+2+7=16 |
12140071 | 12-14 01:11:00 | 8+0+9=17 |
12140070 | 12-14 01:10:00 | 2+1+4=07 |
12140069 | 12-14 01:09:00 | 9+2+5=16 |
12140068 | 12-14 01:08:00 | 7+3+5=15 |
12140067 | 12-14 01:07:00 | 6+0+0=06 |
12140066 | 12-14 01:06:00 | 0+3+0=03 |
12140065 | 12-14 01:05:00 | 2+9+4=15 |
12140064 | 12-14 01:04:00 | 5+3+8=16 |
12140063 | 12-14 01:03:00 | 3+9+0=12 |
12140062 | 12-14 01:02:00 | 0+8+1=09 |
12140061 | 12-14 01:01:00 | 2+2+0=04 |
12140060 | 12-14 01:00:00 | 6+2+6=14 |
12140059 | 12-14 00:59:00 | 4+0+3=07 |
12140058 | 12-14 00:58:00 | 1+4+4=09 |
12140057 | 12-14 00:57:00 | 6+4+2=12 |
12140056 | 12-14 00:56:00 | 6+1+7=14 |
12140055 | 12-14 00:55:00 | 2+1+7=10 |
12140054 | 12-14 00:54:00 | 0+4+5=09 |
12140053 | 12-14 00:53:00 | 3+7+1=11 |
12140052 | 12-14 00:52:00 | 7+7+4=18 |
12140051 | 12-14 00:51:00 | 0+6+2=08 |
12140050 | 12-14 00:50:00 | 1+2+2=05 |
12140049 | 12-14 00:49:00 | 0+9+8=17 |
12140048 | 12-14 00:48:00 | 7+1+4=12 |
12140047 | 12-14 00:47:00 | 0+9+0=09 |
12140046 | 12-14 00:46:00 | 0+7+9=16 |
12140045 | 12-14 00:45:00 | 3+8+5=16 |
12140044 | 12-14 00:44:00 | 5+6+1=12 |
12140043 | 12-14 00:43:00 | 1+8+5=14 |
12140042 | 12-14 00:42:00 | 2+1+2=05 |
12140041 | 12-14 00:41:00 | 4+2+5=11 |
12140040 | 12-14 00:40:00 | 4+1+9=14 |
12140039 | 12-14 00:39:00 | 1+6+7=14 |
12140038 | 12-14 00:38:00 | 5+7+1=13 |
12140037 | 12-14 00:37:00 | 1+6+1=08 |
12140036 | 12-14 00:36:00 | 4+2+8=14 |
12140035 | 12-14 00:35:00 | 1+2+0=03 |
12140034 | 12-14 00:34:00 | 8+3+6=17 |
12140033 | 12-14 00:33:00 | 8+0+0=08 |
12140032 | 12-14 00:32:00 | 2+7+5=14 |
12140031 | 12-14 00:31:00 | 5+0+6=11 |
12140030 | 12-14 00:30:00 | 6+2+7=15 |
12140029 | 12-14 00:29:00 | 6+0+2=08 |
12140028 | 12-14 00:28:00 | 1+5+5=11 |
12140027 | 12-14 00:27:00 | 3+2+4=09 |
12140026 | 12-14 00:26:00 | 5+1+4=10 |
12140025 | 12-14 00:25:00 | 2+4+5=11 |
12140024 | 12-14 00:24:00 | 7+0+6=13 |
12140023 | 12-14 00:23:00 | 0+9+9=18 |
12140022 | 12-14 00:22:00 | 0+8+4=12 |
12140021 | 12-14 00:21:00 | 6+5+4=15 |
12140020 | 12-14 00:20:00 | 3+7+7=17 |
12140019 | 12-14 00:19:00 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2024 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140118 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140117 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140116 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140115 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140114 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140113 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140112 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140111 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140110 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140109 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140108 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140107 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140106 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140105 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140104 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140103 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140102 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140101 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140100 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140099 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140098 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140097 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140096 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140095 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140094 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140093 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140092 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140091 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140090 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140089 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140088 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140087 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140086 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140085 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140084 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140083 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140082 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140081 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140080 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140079 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140078 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140077 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140076 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140075 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140074 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140073 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140072 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140071 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140070 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140069 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140068 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140067 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140066 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140065 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140064 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140063 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140062 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140061 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140060 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140059 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140058 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140057 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140056 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140055 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140054 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140053 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140052 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140051 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140050 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140049 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140048 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140047 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140046 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140045 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140044 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140043 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140042 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140041 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140040 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140039 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140038 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140037 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140036 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140035 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140034 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140033 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140032 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140031 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140030 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140029 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140028 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140027 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140026 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140025 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140024 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12140023 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12140022 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12140021 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140020 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12140019 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 32 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 23 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 28 ) 期 | 20 | 未开 ( 156 ) 期 |
6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 104 ) 期 |
5 | 未开 ( 32 ) 期 | 22 | 未开 ( 7 ) 期 |
4 | 未开 ( 57 ) 期 | 23 | 未开 ( 42 ) 期 |
3 | 未开 ( 52 ) 期 | 24 | 未开 ( 143 ) 期 |
2 | 未开 ( 231 ) 期 | 25 | 未开 ( 231 ) 期 |
1 | 未开 ( 629 ) 期 | 26 | 未开 ( 161 ) 期 |
0 | 未开 ( 596 ) 期 | 27 | 未开 ( 229 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12140119 | --- | 大 | 双 | |
12140118 | 15 | 大 | 单 | |
12140117 | 18 | 小 | 双 | |
12140116 | 12 | 大 | 单 | |
12140115 | 08 | 小 | 双 | |
12140114 | 19 | 大 | 双 | |
12140113 | 11 | 小 | 双 | |
12140112 | 08 | 大 | 单 | |
12140111 | 22 | 大 | 双 | |
12140110 | 18 | 大 | 双 | |
12140109 | 16 | 大 | 单 | |
12140108 | 18 | 大 | 双 | |
12140107 | 15 | 小 | 双 | |
12140106 | 14 | 大 | 双 | |
12140105 | 16 | 小 | 单 | |
12140104 | 13 | 大 | 双 | |
12140103 | 16 | 小 | 双 | |
12140102 | 17 | 大 | 双 | |
12140101 | 10 | 小 | 单 | |
12140100 | 14 | 大 | 双 | |
12140099 | 13 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.