最新:11150668期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
11150668 | 11-15 11:08:00 | 7+4+0=11 |
11150667 | 11-15 11:07:00 | 4+8+7=19 |
11150666 | 11-15 11:06:00 | 2+9+9=20 |
11150665 | 11-15 11:05:00 | 4+8+6=18 |
11150664 | 11-15 11:04:00 | 0+8+0=08 |
11150663 | 11-15 11:03:00 | 2+9+7=18 |
11150662 | 11-15 11:02:00 | 7+6+0=13 |
11150661 | 11-15 11:01:00 | 0+5+5=10 |
11150660 | 11-15 11:00:00 | 9+2+6=17 |
11150659 | 11-15 10:59:00 | 0+4+2=06 |
11150658 | 11-15 10:58:00 | 0+1+4=05 |
11150657 | 11-15 10:57:00 | 2+1+8=11 |
11150656 | 11-15 10:56:00 | 8+5+8=21 |
11150655 | 11-15 10:55:00 | 3+8+0=11 |
11150654 | 11-15 10:54:00 | 3+4+7=14 |
11150653 | 11-15 10:53:00 | 7+2+7=16 |
11150652 | 11-15 10:52:00 | 9+4+7=20 |
11150651 | 11-15 10:51:00 | 3+9+8=20 |
11150650 | 11-15 10:50:00 | 4+2+1=07 |
11150649 | 11-15 10:49:00 | 1+7+9=17 |
11150648 | 11-15 10:48:00 | 7+8+5=20 |
11150647 | 11-15 10:47:00 | 5+7+4=16 |
11150646 | 11-15 10:46:00 | 5+5+8=18 |
11150645 | 11-15 10:45:00 | 0+1+6=07 |
11150644 | 11-15 10:44:00 | 2+5+5=12 |
11150643 | 11-15 10:43:00 | 9+2+1=12 |
11150642 | 11-15 10:42:00 | 7+0+7=14 |
11150641 | 11-15 10:41:00 | 5+1+8=14 |
11150640 | 11-15 10:40:00 | 0+5+3=08 |
11150639 | 11-15 10:39:00 | 2+0+0=02 |
11150638 | 11-15 10:38:00 | 5+7+5=17 |
11150637 | 11-15 10:37:00 | 6+8+5=19 |
11150636 | 11-15 10:36:00 | 6+8+7=21 |
11150635 | 11-15 10:35:00 | 2+2+6=10 |
11150634 | 11-15 10:34:00 | 7+9+4=20 |
11150633 | 11-15 10:33:00 | 3+7+7=17 |
11150632 | 11-15 10:32:00 | 1+3+0=04 |
11150631 | 11-15 10:31:00 | 0+9+0=09 |
11150630 | 11-15 10:30:00 | 5+5+2=12 |
11150629 | 11-15 10:29:00 | 0+9+7=16 |
11150628 | 11-15 10:28:00 | 1+5+5=11 |
11150627 | 11-15 10:27:00 | 5+5+5=15 |
11150626 | 11-15 10:26:00 | 8+3+9=20 |
11150625 | 11-15 10:25:00 | 6+9+1=16 |
11150624 | 11-15 10:24:00 | 9+1+7=17 |
11150623 | 11-15 10:23:00 | 5+6+8=19 |
11150622 | 11-15 10:22:00 | 1+5+2=08 |
11150621 | 11-15 10:21:00 | 4+9+4=17 |
11150620 | 11-15 10:20:00 | 1+7+5=13 |
11150619 | 11-15 10:19:00 | 1+8+9=18 |
11150618 | 11-15 10:18:00 | 1+6+2=09 |
11150617 | 11-15 10:17:00 | 2+2+1=05 |
11150616 | 11-15 10:16:00 | 6+8+0=14 |
11150615 | 11-15 10:15:00 | 6+6+3=15 |
11150614 | 11-15 10:14:00 | 1+7+3=11 |
11150613 | 11-15 10:13:00 | 9+5+6=20 |
11150612 | 11-15 10:12:00 | 0+8+4=12 |
11150611 | 11-15 10:11:00 | 0+0+2=02 |
11150610 | 11-15 10:10:00 | 6+6+4=16 |
11150609 | 11-15 10:09:00 | 7+3+5=15 |
11150608 | 11-15 10:08:00 | 4+2+1=07 |
11150607 | 11-15 10:07:00 | 6+6+0=12 |
11150606 | 11-15 10:06:00 | 6+6+6=18 |
11150605 | 11-15 10:05:00 | 9+7+3=19 |
11150604 | 11-15 10:04:00 | 1+7+2=10 |
11150603 | 11-15 10:03:00 | 8+1+5=14 |
11150602 | 11-15 10:02:00 | 8+8+7=23 |
11150601 | 11-15 10:01:00 | 0+7+1=08 |
11150600 | 11-15 10:00:00 | 8+7+6=21 |
11150599 | 11-15 09:59:00 | 2+7+5=14 |
11150598 | 11-15 09:58:00 | 2+6+9=17 |
11150597 | 11-15 09:57:00 | 5+1+8=14 |
11150596 | 11-15 09:56:00 | 6+0+6=12 |
11150595 | 11-15 09:55:00 | 3+0+8=11 |
11150594 | 11-15 09:54:00 | 2+5+2=09 |
11150593 | 11-15 09:53:00 | 9+7+7=23 |
11150592 | 11-15 09:52:00 | 5+6+5=16 |
11150591 | 11-15 09:51:00 | 7+1+0=08 |
11150590 | 11-15 09:50:00 | 2+4+6=12 |
11150589 | 11-15 09:49:00 | 2+5+6=13 |
11150588 | 11-15 09:48:00 | 0+0+6=06 |
11150587 | 11-15 09:47:00 | 9+9+8=26 |
11150586 | 11-15 09:46:00 | 6+6+3=15 |
11150585 | 11-15 09:45:00 | 3+5+6=14 |
11150584 | 11-15 09:44:00 | 6+2+4=12 |
11150583 | 11-15 09:43:00 | 8+1+4=13 |
11150582 | 11-15 09:42:00 | 3+0+2=05 |
11150581 | 11-15 09:41:00 | 0+8+1=09 |
11150580 | 11-15 09:40:00 | 3+5+1=09 |
11150579 | 11-15 09:39:00 | 3+8+6=17 |
11150578 | 11-15 09:38:00 | 4+9+2=15 |
11150577 | 11-15 09:37:00 | 9+3+6=18 |
11150576 | 11-15 09:36:00 | 6+3+7=16 |
11150575 | 11-15 09:35:00 | 9+8+1=18 |
11150574 | 11-15 09:34:00 | 8+3+7=18 |
11150573 | 11-15 09:33:00 | 8+6+2=16 |
11150572 | 11-15 09:32:00 | 4+3+6=13 |
11150571 | 11-15 09:31:00 | 5+5+7=17 |
11150570 | 11-15 09:30:00 | 1+2+9=12 |
11150569 | 11-15 09:29:00 | 2+2+1=05 |
Copyright © 2024 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11150668 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11150667 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11150666 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11150665 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11150664 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11150663 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11150662 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11150661 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11150660 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11150659 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11150658 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11150657 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11150656 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11150655 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11150654 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11150653 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11150652 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11150651 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11150650 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11150649 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11150648 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11150647 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11150646 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11150645 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11150644 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11150643 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11150642 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11150641 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11150640 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11150639 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11150638 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11150637 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11150636 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11150635 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11150634 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11150633 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11150632 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11150631 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11150630 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11150629 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11150628 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11150627 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11150626 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11150625 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11150624 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11150623 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11150622 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11150621 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11150620 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11150619 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11150618 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11150617 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11150616 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11150615 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11150614 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11150613 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11150612 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11150611 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11150610 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11150609 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11150608 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11150607 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11150606 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11150605 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11150604 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11150603 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11150602 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11150601 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11150600 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11150599 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11150598 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11150597 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11150596 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11150595 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11150594 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11150593 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11150592 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11150591 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11150590 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11150589 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11150588 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11150587 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11150586 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11150585 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11150584 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11150583 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11150582 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11150581 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11150580 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11150579 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11150578 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11150577 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11150576 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11150575 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11150574 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11150573 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11150572 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11150571 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11150570 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11150569 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 66 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 24 ) 期 | 15 | 未开 ( 41 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 37 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 135 ) 期 |
4 | 未开 ( 36 ) 期 | 23 | 未开 ( 66 ) 期 |
3 | 未开 ( 117 ) 期 | 24 | 未开 ( 280 ) 期 |
2 | 未开 ( 366 ) 期 | 25 | 未开 ( 366 ) 期 |
1 | 未开 ( 256 ) 期 | 26 | 未开 ( 81 ) 期 |
0 | 未开 ( 540 ) 期 | 27 | 未开 ( 998 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
11150669 | --- | 小 | 单 | |
11150668 | 11 | 大 | 双 | |
11150667 | 19 | 大 | 单 | |
11150666 | 20 | 大 | 单 | |
11150665 | 18 | 小 | 单 | |
11150664 | 08 | 小 | 双 | |
11150663 | 18 | 大 | 单 | |
11150662 | 13 | 小 | 双 | |
11150661 | 10 | 大 | 双 | |
11150660 | 17 | 小 | 双 | |
11150659 | 06 | 小 | 双 | |
11150658 | 05 | 小 | 双 | |
11150657 | 11 | 大 | 双 | |
11150656 | 21 | 大 | 双 | |
11150655 | 11 | 小 | 双 | |
11150654 | 14 | 小 | 单 | |
11150653 | 16 | 大 | 单 | |
11150652 | 20 | 小 | 单 | |
11150651 | 20 | 大 | 双 | |
11150650 | 07 | 小 | 双 | |
11150649 | 17 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.