最新:11211055期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
11211055 | 11-21 17:35:00 | 9+6+2=17 |
11211054 | 11-21 17:34:00 | 8+1+4=13 |
11211053 | 11-21 17:33:00 | 8+4+0=12 |
11211052 | 11-21 17:32:00 | 8+5+0=13 |
11211051 | 11-21 17:31:00 | 2+6+9=17 |
11211050 | 11-21 17:30:00 | 0+2+5=07 |
11211049 | 11-21 17:29:00 | 1+6+5=12 |
11211048 | 11-21 17:28:00 | 9+3+7=19 |
11211047 | 11-21 17:27:00 | 3+1+4=08 |
11211046 | 11-21 17:26:00 | 3+8+1=12 |
11211045 | 11-21 17:25:00 | 6+5+2=13 |
11211044 | 11-21 17:24:00 | 0+1+7=08 |
11211043 | 11-21 17:23:00 | 8+8+0=16 |
11211042 | 11-21 17:22:00 | 0+0+7=07 |
11211041 | 11-21 17:21:00 | 0+2+7=09 |
11211040 | 11-21 17:20:00 | 3+1+9=13 |
11211039 | 11-21 17:19:00 | 8+0+2=10 |
11211038 | 11-21 17:18:00 | 2+8+7=17 |
11211037 | 11-21 17:17:00 | 4+8+3=15 |
11211036 | 11-21 17:16:00 | 2+6+0=08 |
11211035 | 11-21 17:15:00 | 2+3+9=14 |
11211034 | 11-21 17:14:00 | 7+1+8=16 |
11211033 | 11-21 17:13:00 | 7+3+9=19 |
11211032 | 11-21 17:12:00 | 8+6+4=18 |
11211031 | 11-21 17:11:00 | 7+1+6=14 |
11211030 | 11-21 17:10:00 | 5+5+9=19 |
11211029 | 11-21 17:09:00 | 3+1+4=08 |
11211028 | 11-21 17:08:00 | 2+7+8=17 |
11211027 | 11-21 17:07:00 | 2+5+3=10 |
11211026 | 11-21 17:06:00 | 8+2+5=15 |
11211025 | 11-21 17:05:00 | 8+8+3=19 |
11211024 | 11-21 17:04:00 | 8+6+2=16 |
11211023 | 11-21 17:03:00 | 4+1+3=08 |
11211022 | 11-21 17:02:00 | 6+6+1=13 |
11211021 | 11-21 17:01:00 | 2+4+2=08 |
11211020 | 11-21 17:00:00 | 3+0+2=05 |
11211019 | 11-21 16:59:00 | 1+5+4=10 |
11211018 | 11-21 16:58:00 | 4+3+5=12 |
11211017 | 11-21 16:57:00 | 6+9+1=16 |
11211016 | 11-21 16:56:00 | 4+1+5=10 |
11211015 | 11-21 16:55:00 | 5+0+5=10 |
11211014 | 11-21 16:54:00 | 9+6+5=20 |
11211013 | 11-21 16:53:00 | 6+9+0=15 |
11211012 | 11-21 16:52:00 | 3+3+8=14 |
11211011 | 11-21 16:51:00 | 2+0+6=08 |
11211010 | 11-21 16:50:00 | 6+2+8=16 |
11211009 | 11-21 16:49:00 | 8+7+1=16 |
11211008 | 11-21 16:48:00 | 6+3+2=11 |
11211007 | 11-21 16:47:00 | 4+3+4=11 |
11211006 | 11-21 16:46:00 | 7+4+2=13 |
11211005 | 11-21 16:45:00 | 9+4+8=21 |
11211004 | 11-21 16:44:00 | 5+5+4=14 |
11211003 | 11-21 16:43:00 | 2+1+2=05 |
11211002 | 11-21 16:42:00 | 4+7+9=20 |
11211001 | 11-21 16:41:00 | 4+3+7=14 |
11211000 | 11-21 16:40:00 | 9+2+8=19 |
11210999 | 11-21 16:39:00 | 1+9+5=15 |
11210998 | 11-21 16:38:00 | 1+2+8=11 |
11210997 | 11-21 16:37:00 | 7+4+9=20 |
11210996 | 11-21 16:36:00 | 3+7+6=16 |
11210995 | 11-21 16:35:00 | 2+3+7=12 |
11210994 | 11-21 16:34:00 | 8+1+4=13 |
11210993 | 11-21 16:33:00 | 6+7+3=16 |
11210992 | 11-21 16:32:00 | 4+2+4=10 |
11210991 | 11-21 16:31:00 | 0+0+9=09 |
11210990 | 11-21 16:30:00 | 6+6+6=18 |
11210989 | 11-21 16:29:00 | 6+9+1=16 |
11210988 | 11-21 16:28:00 | 7+9+8=24 |
11210987 | 11-21 16:27:00 | 0+1+9=10 |
11210986 | 11-21 16:26:00 | 2+3+2=07 |
11210985 | 11-21 16:25:00 | 3+0+4=07 |
11210984 | 11-21 16:24:00 | 4+6+9=19 |
11210983 | 11-21 16:23:00 | 1+7+1=09 |
11210982 | 11-21 16:22:00 | 6+1+3=10 |
11210981 | 11-21 16:21:00 | 1+2+6=09 |
11210980 | 11-21 16:20:00 | 1+1+9=11 |
11210979 | 11-21 16:19:00 | 5+8+5=18 |
11210978 | 11-21 16:18:00 | 4+8+9=21 |
11210977 | 11-21 16:17:00 | 2+1+5=08 |
11210976 | 11-21 16:16:00 | 8+2+3=13 |
11210975 | 11-21 16:15:00 | 6+1+0=07 |
11210974 | 11-21 16:14:00 | 1+2+8=11 |
11210973 | 11-21 16:13:00 | 7+0+9=16 |
11210972 | 11-21 16:12:00 | 7+0+2=09 |
11210971 | 11-21 16:11:00 | 2+0+5=07 |
11210970 | 11-21 16:10:00 | 1+8+2=11 |
11210969 | 11-21 16:09:00 | 1+7+2=10 |
11210968 | 11-21 16:08:00 | 3+5+4=12 |
11210967 | 11-21 16:07:00 | 0+0+5=05 |
11210966 | 11-21 16:06:00 | 4+9+3=16 |
11210965 | 11-21 16:05:00 | 1+9+1=11 |
11210964 | 11-21 16:04:00 | 2+5+3=10 |
11210963 | 11-21 16:03:00 | 1+2+9=12 |
11210962 | 11-21 16:02:00 | 1+3+5=09 |
11210961 | 11-21 16:01:00 | 3+5+5=13 |
11210960 | 11-21 16:00:00 | 5+7+1=13 |
11210959 | 11-21 15:59:00 | 9+2+9=20 |
11210958 | 11-21 15:58:00 | 5+4+5=14 |
11210957 | 11-21 15:57:00 | 3+4+2=09 |
11210956 | 11-21 15:56:00 | 3+5+8=16 |
Copyright © 2024 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11211055 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11211054 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11211053 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11211052 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11211051 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11211050 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11211049 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11211048 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11211047 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11211046 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11211045 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11211044 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11211043 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11211042 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11211041 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11211040 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11211039 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11211038 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11211037 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11211036 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11211035 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11211034 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11211033 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11211032 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11211031 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11211030 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11211029 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11211028 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11211027 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11211026 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11211025 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11211024 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11211023 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11211022 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11211021 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11211020 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11211019 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11211018 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11211017 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11211016 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11211015 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11211014 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11211013 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11211012 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11211011 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11211010 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11211009 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11211008 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11211007 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11211006 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11211005 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11211004 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11211003 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11211002 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11211001 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11211000 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210999 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210998 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210997 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210996 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210995 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210994 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210993 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210992 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210991 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210990 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210989 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210988 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210987 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210986 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210985 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210984 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210983 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210982 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210981 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210980 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210979 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210978 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210977 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210976 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210975 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210974 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210973 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210972 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210971 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210970 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210969 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210968 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210967 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210966 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210965 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210964 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210963 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210962 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210961 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210960 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210959 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210958 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210957 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210956 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 12 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 67 ) 期 | 极小 | 未开 ( 35 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 20 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
11 | 未开 ( 47 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 23 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 41 ) 期 |
6 | 未开 ( 137 ) 期 | 21 | 未开 ( 50 ) 期 |
5 | 未开 ( 35 ) 期 | 22 | 未开 ( 112 ) 期 |
4 | 未开 ( 228 ) 期 | 23 | 未开 ( 311 ) 期 |
3 | 未开 ( 201 ) 期 | 24 | 未开 ( 67 ) 期 |
2 | 未开 ( 253 ) 期 | 25 | 未开 ( 253 ) 期 |
1 | 未开 ( 540 ) 期 | 26 | 未开 ( 887 ) 期 |
0 | 未开 ( 3541 ) 期 | 27 | 未开 ( 287 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
11211056 | --- | 大 | 单 | |
11211055 | 17 | 大 | 单 | |
11211054 | 13 | 小 | 单 | |
11211053 | 12 | 小 | 双 | |
11211052 | 13 | 大 | 单 | |
11211051 | 17 | 大 | 双 | |
11211050 | 07 | 小 | 双 | |
11211049 | 12 | 大 | 双 | |
11211048 | 19 | 小 | 双 | |
11211047 | 08 | 小 | 单 | |
11211046 | 12 | 大 | 双 | |
11211045 | 13 | 大 | 双 | |
11211044 | 08 | 小 | 双 | |
11211043 | 16 | 小 | 双 | |
11211042 | 07 | 大 | 双 | |
11211041 | 09 | 大 | 双 | |
11211040 | 13 | 大 | 双 | |
11211039 | 10 | 大 | 单 | |
11211038 | 17 | 小 | 单 | |
11211037 | 15 | 小 | 双 | |
11211036 | 08 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.